JOSERA Fitness to optymalne żywienie dla młodych psów oraz dla psów wrażliwych .
Smaczna karma jest lekkostrawna dzięki zrównoważonej recepturze i specjalnie dobranym składnikom. Mieszanka odpowiednio dobranych kwasów tłuszczowych w JOSERA Fitness dba o błyszczącą sierść i zdrową skórę.
Opakowania: 15 kg
Kompletna karma dla dorosłych psów.
Skład: mączka drobiowa, kukurydza, ryż, tłuszcz drobiowy, pulpa buraczana, hydrolizowane białko drobiowe, chlorek sodu.
Dawkowanie na dzień:
Fitness | mało aktywne / senior | normalna aktywność | aktywność |
5 kg | 90 g | 111 g | 120 g |
10 kg | 151 g | 185 g | 200 g |
20 kg | 255 g | 315 g | 340 g |
30 kg | 345 g | 425 g | 460 g |
40 kg | 430 g | 530 g | 570 g |
60 kg | 580 g | 720 g | 775 g |
80 kg |
720 g | 890 g | 960 g |
Wiek w tygodniach | |||||
Fitness* | 4 - 8 | 9 - 12 | 13 - 16 | 17 - 24 | > 24 |
5 kg | 65 - 75 g | 95 - 115 g | 115 - 130 g | 130 - 140 g | 140 - 160 g |
10 kg | 90 - 100 g | 155 - 160 g | 195 - 205 g | 210 - 220 g | 225 - 240 g |
20 kg | 150 - 160 g | 250 - 270 g | 315 - 330 g | 340 - 350 g | 360 - 375 g |
30 kg | 195 - 215 g | 340 - 355 g | 430 - 445 g | 465 - 485 g | 490 - 510 g |
40 kg | 240 - 260 g | 430 - 440 g | 540 - 555 g | 595 - 620 g | 635 - 645 g |
60 kg | 320 - 340 g | 595 - 610 g | 755 - 770 g | 875 - 890 g | 900 - 910 g |
80 kg | 425 - 450 g | 790 - 815 g | 1005 - 1025 g | 1165 - 1185 g | 1200 - 1210 g |
*podana waga odpowiada wadze dorosłego psa. Zalecana dawka na dzień na psa.